Alles weergeven | |||
Ø (mm) | 430 | ||
Number of teeth | 24 | ||
Parameter | 430wgtz | ||
Hub profile | 46x50-24n | ||
Width | 43 cm | ||
Length | 43 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 64 |
Alles weergeven | |||
For oe no. | 85022359 s1 | ||
Outer diameter (mm) | 430 | ||
Number of teeth | 24 | ||
Supplementary article/supplementary info |
|
||
Weight (kg) | 50.784 | ||
Multi-piece | three-piece | ||
Weight | 50.78 kg | ||
Width | 57 cm | ||
Height | 28 cm | ||
Length | 57 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
For oe no. | 23441664 | ||
Outer diameter (mm) | 430 | ||
Number of teeth | 24 | ||
Weight (kg) | 11.000 | ||
Weight | 11 kg | ||
Width | 45 cm | ||
Height | 8.5 cm | ||
Length | 47 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-4-2025 | 999 |