| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 1.908 | ||
| Packaging length (cm) | 13.6 | ||
| Packaging width (cm) | 13.6 | ||
| Packaging height (cm) | 10.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1093 |
| Alles weergeven | |||
| Thread size | m10x1 | ||
| Weight (kg) | 0.048 | ||
| Packaging length (cm) | 4.7 | ||
| Packaging width (cm) | 2.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 3089 |
| Alles weergeven | |||
| Thread size | m12x1,25 | ||
| Quantity | 10 | ||
| Weight (kg) | 0.468 | ||
| Packaging length (cm) | 7.5 | ||
| Packaging width (cm) | 7.5 | ||
| Packaging height (cm) | 4.3 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1275 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 136 | ||
| Number of teeth | 25 | ||
| Supplementary article/supplementary info 2 | without wheel bearing | ||
| Bolt hole circle Ø (mm) | 114.3 | ||
| Rim (-Hole) | 4 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%