Alles weergeven | |||
Bearing type | tapered roller bearing | ||
Supplementary article/supplementary info | with accessories | ||
Height 2 (mm) | 21.3 | ||
Height 1 (mm) | 20 | ||
Outer diameter 2 (mm) | 75 | ||
Outer diameter 1 (mm) | 68 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 45 | ||
Inner diameter 1 (mm) | 40 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight | 0.67 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~06-5-2025 | 1009 |
Alles weergeven | |||
Width 2 (mm) | 20 | ||
Width 1 (mm) | 19 | ||
Supplementary article/info 2 | with shaft seal | ||
Outer diameter 2 (mm) | 75 | ||
Outer diameter 1 (mm) | 68 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 45 | ||
Inner diameter 1 (mm) | 40 | ||
Weight | 0.7 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~06-5-2025 | 1006 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.980 | ||
Bearing type | tapered roller bearing | ||
Inner diameter (mm) |
|
||
Width (mm) |
|
||
Fitting position |
|
||
Outer diameter (mm) |
|
||
Weight | 0.8 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~06-5-2025 | 1001 |
Alles weergeven | |||
Svhc | no svhc present! | ||
Width 2 (mm) | 21.3 | ||
Width 1 (mm) | 20 | ||
Supplementary article/supplementary info | photo corresponds to scope of supply | ||
Outer diameter 2 (mm) | 75 | ||
Outer diameter 1 (mm) | 68 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 45 | ||
Inner diameter 1 (mm) | 40 | ||
Weight | 0.72 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~06-5-2025 | 1009 |
Alles weergeven | |||
Width 2 (mm) | 20 | ||
Width 1 (mm) | 19 | ||
Outer diameter 2 (mm) | 75 | ||
Outer diameter 1 (mm) | 68 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 45 | ||
Inner diameter 1 (mm) | 40 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight | 0.66 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~06-5-2025 | 1009 |