| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Weight (kg) | 3.66 | ||
| Packaging length (cm) | 41.0 | ||
| Packaging width (cm) | 41.0 | ||
| Packaging height (cm) | 9.0 | ||
| Fitting position | front axle left | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1077 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.344 | ||
| Packaging length (cm) | 7.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.0 | ||
| Packaging height (cm) | 5.9 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1074 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.551 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 6.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1669 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.027 | ||
| Packaging length (cm) | 5.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.1 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1597 |