| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Weight (kg) | 1.485 | ||
| Adjustable | adjustable | ||
| Packaging length (cm) | 60.2 | ||
| Packaging width (cm) | 4.3 | ||
| Packaging height (cm) | 3.4 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~06-11-2025 | 1470 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.093 | ||
| Packaging length (cm) | 4.3 | ||
| Packaging width (cm) | 3.2 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~06-11-2025 | 1071 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Weight (kg) | 1.135 | ||
| Packaging length (cm) | 60.3 | ||
| Packaging width (cm) | 4.3 | ||
| Packaging height (cm) | 3.4 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | semi-trailing arm | ||
| Supplementary article/supplementary info 2 | with rubber mount | ||
| Quantity required | 2 | ||
| Weight | 1.25 kg | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%