Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 42017-ST6-003 , 42017ST6003 |
HONDA | 42018-ST6-013 , 42018ST6013 |
HONDA | 44315-SD5-003 , 44315SD5003 |
HONDA | 44315-SJ7-003 , 44315SJ7003 |
MITSUBISHI | MB297518 |
SUZUKI | 44118-70B10 , 4411870B10 |
SUZUKI | 44118-75F10 , 4411875F10 |
SUZUKI | 44119-69D01 , 4411969D01 |
SUZUKI | 44119-84201 , 4411984201 |
SUZUKI | 44119-86041 , 4411986041 |
MAZDA | A001-25-530 , A00125530 |
MAZDA | A001-25-530A , A00125530A |
MAZDA | A007-25-630 , A00725630 |
MAZDA | B00122540A |
MAZDA | F01222540 |
MAZDA | G08122540 |
MAZDA | ZZS1-22-530 , ZZS122530 |
MAZDA | ZZS3-22-530 , ZZS322530 |
DAIHATSU | 43446-87209 , 4344687209 |
DAIHATSU | 4438-87208 , 443887208 |
DAIHATSU | 4438-87212 , 443887212 |
DAIHATSU | 4438-87508 , 443887508 |
DAIHATSU | 4438-87509 , 443887509 |
DAIHATSU | 4438-87514 , 443887514 |
DAIHATSU | 4438-87515 , 443887515 |
SUBARU | 723222250 |
Usage numbers |