Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 16 114 257 80 , 1611425780 |
OPEL | 1611425780 |
FIAT | 1611425780 |
FIAT | 9671609180 |
VAUXHALL | 16 114 257 80 , 1611425780 |
VAUXHALL | 1611425780 |
PEUGEOT | 16 114 257 80 , 1611425780 |
PEUGEOT | 1611425780 |
PEUGEOT | 5751.H3 , 5751H3 |
PEUGEOT | 5751.H8 , 5751H8 |
PEUGEOT | 5751H3 |
PEUGEOT | 5751H8 |
PEUGEOT | 96 883 630 80 , 9688363080 |
PEUGEOT | 9688363080 |
CITROËN | 16 114 257 80 , 1611425780 |
CITROËN | 1611425780 |
CITROËN | 5751.H3 , 5751H3 |
CITROËN | 5751.H8 , 5751H8 |
CITROËN | 5751H3 |
CITROËN | 5751H8 |
CITROËN | 96 883 630 80 , 9688363080 |
CITROËN | 9688363080 |
TOYOTA | SU001-A2688 , SU001A2688 |
TOYOTA | SU001-A2903 , SU001A2903 |
TOYOTA | SU001A2688 |
TOYOTA | SU001A2903 |
LEXUS | SU001-A2688 , SU001A2688 |
LEXUS | SU001-A2903 , SU001A2903 |
LEXUS | SU001A2688 |
LEXUS | SU001A2903 |
Usage numbers |