Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 581011FE00 |
KIA | 581011FE01 |
KIA | 581012KA00 |
KIA | 581012KA10 |
KIA | 581012KA51 |
KIA | 581013CA80 |
KIA | S581011FE01 |
HYUNDAI | 581011FA50 |
HYUNDAI | 581012CA10 |
HYUNDAI | 581012CA11 |
HYUNDAI | 581012CA20 |
HYUNDAI | 581012EA10 |
HYUNDAI | 581012EA11 |
HYUNDAI | 581012EA20 |
HYUNDAI | 581012HA00 |
HYUNDAI | 581012HA10 |
HYUNDAI | 5810138A81 |
HYUNDAI | 5810138A90 |
HYUNDAI | 581013KA01 |
HYUNDAI | 581013KA50 |
Usage numbers |
23891 |
23891 169 0 5 |
23892 |
23893 |
7825D924 |