Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
KG MOBILITY | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
SSANGYONG | 48413350D0 |
SSANGYONG | 48413351D0 |
SSANGYONG | 48413370B0 |
SSANGYONG | 48413371B0 |
KIA | 583022TA40 |
KIA | 583022TA60 |
KIA | 583022TA70 |
KIA | 583023QA10 |
KIA | S583022TA70 |
HYUNDAI | 583023LA10 |
Usage numbers |
25337 |
25647 |
25647 157 1 5 |
25648 |
8428D1445 |