Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 45022-S74-E10 , 45022S74E10 |
HONDA | 45022-S74-E50 , 45022S74E50 |
HONDA | 45022-SK3-E00 , 45022SK3E00 |
HONDA | 45022-ST3-E00 , 45022ST3E00 |
HONDA | 45022-ST3-E01 , 45022ST3E01 |
HONDA | 45022-ST3-E10 , 45022ST3E10 |
HONDA | 45022-ST3-E20 , 45022ST3E20 |
HONDA | 45022-ST3-E22 , 45022ST3E22 |
HONDA | 45022-ST3-E30 , 45022ST3E30 |
HONDA | 45022SK3E00HS |
HONDA | 45022SK3E01HS |
HONDA | 45221-SK3-E01 , 45221SK3E01 |
ROVER | GBP 90315 AF , GBP90315AF |
ROVER | GBP 90336 AF , GBP90336AF |
ROVER | GBP90315 |
ROVER | GBP90324 |
ROVER | GBP90325 |
ROVER | GBP90325AF |
ROVER | GBP90336 |
ROVER | GBP90340 |
ROVER | GBP90340AF |
ROVER | SFP000390 |
ROVER | SFP000410 |
ROVER | SFP100260 |
MG | GBP90325 |
MG | SFP 000390 , SFP000390 |
MG | SFP 000410 , SFP000410 |
LOTUS | GBP90336 |
Usage numbers |
21515 |
21516 |
21517 |