Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 16 167 747 80 , 1616774780 |
OPEL | 16 192 301 80 , 1619230180 |
OPEL | 16 192 302 80 , 1619230280 |
OPEL | 16 794 542 80 , 1679454280 |
OPEL | 39165614 |
VAUXHALL | 16 167 747 80 , 1616774780 |
VAUXHALL | 16 192 301 80 , 1619230180 |
VAUXHALL | 16 192 302 80 , 1619230280 |
VAUXHALL | 16 794 542 80 , 1679454280 |
VAUXHALL | 39165614 |
PEUGEOT | 16 105 654 80 , 1610565480 |
PEUGEOT | 16 112 844 80 , 1611284480 |
PEUGEOT | 16 167 747 80 , 1616774780 |
PEUGEOT | 16 167 748 80 , 1616774880 |
PEUGEOT | 16 192 301 80 , 1619230180 |
PEUGEOT | 16 192 302 80 , 1619230280 |
PEUGEOT | 16 794 542 80 , 1679454280 |
PEUGEOT | 98 208 795 80 , 9820879580 |
DS | 16 192 301 80 , 1619230180 |
DS | 16 192 302 80 , 1619230280 |
CITROËN | 16 105 654 80 , 1610565480 |
CITROËN | 16 112 844 80 , 1611284480 |
CITROËN | 16 167 747 80 , 1616774780 |
CITROËN | 16 167 748 80 , 1616774880 |
CITROËN | 16 192 301 80 , 1619230180 |
CITROËN | 16 192 302 80 , 1619230280 |
CITROËN | 16 794 542 80 , 1679454280 |
CITROËN | 98 208 795 80 , 9820879580 |
TOYOTA | SU001-A8021 , SU001A8021 |
Usage numbers |