Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 4705172 |
OPEL | 9208987 |
NISSAN | 54504-4A00A , 545044A00A |
NISSAN | 54504-4A0A0 , 545044A0A0 |
SUZUKI | 45200-69D00 , 4520069D00 |
SUZUKI | 45200-69DV0 , 4520069DV0 |
SUZUKI | 45200-69DV1 , 4520069DV1 |
SUZUKI | 45200-75F00 , 4520075F00 |
SUZUKI | 45200-75F20 , 4520075F20 |
SUZUKI | 45200-75F21 , 4520075F21 |
SUZUKI | 45200-75F21-000 , 4520075F21000 |
SUZUKI | 45200-76G20 , 4520076G20 |
SUZUKI | 45200-76G21 , 4520076G21 |
SUZUKI | 45200-76G22 , 4520076G22 |
SUZUKI | 45200-84000 , 4520084000 |
SUZUKI | 45200-84001 , 4520084001 |
SUZUKI | 45200-85E00-000 , 4520085E00000 |
SUZUKI | 4520075F20000 |
MAZDA | 1A00-34-300 , 1A0034300 |
MAZDA | 1A06-34-300 , 1A0634300 |
MAZDA | 1A10-34-300 , 1A1034300 |
MAZDA | 1A10-34-300A , 1A1034300A |
MAZDA | 1A10-34-300B , 1A1034300B |
GENERAL MOTORS | 96316765 |
GENERAL MOTORS | 96611265 |
CHERY | S11-2909010 , S112909010 |
Usage numbers |