Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 54501 0Z000 , 545010Z000 |
KIA | 54501 0Z100 , 545010Z100 |
KIA | 54501 0Z500 , 545010Z500 |
KIA | 54501 0Z600 , 545010Z600 |
KIA | 54501 1F000 , 545011F000 |
KIA | 54501 1F010 , 545011F010 |
KIA | 54501 1F030 , 545011F030 |
KIA | 54501 1F100 , 545011F100 |
KIA | 54501 1F110 , 545011F110 |
KIA | 54501 1F130 , 545011F130 |
KIA | 54501 2E000 , 545012E000 |
KIA | 54501 2E001 , 545012E001 |
KIA | 54501 2E010 , 545012E010 |
KIA | 54501 2E011 , 545012E011 |
KIA | 54501 2E031 , 545012E031 |
HYUNDAI | 54501-2E000 , 545012E000 |
HYUNDAI | 54501-2E001 , 545012E001 |
HYUNDAI | 54501-2E010 , 545012E010 |
HYUNDAI | 54501-2E011 , 545012E011 |
HYUNDAI | 54501-2E020 , 545012E020 |
HYUNDAI | 54501-2E021 , 545012E021 |
HYUNDAI | 54501-2E030 , 545012E030 |
HYUNDAI | 54501-2E031 , 545012E031 |
HYUNDAI | 54501-2E100 , 545012E100 |
HYUNDAI | 54501-2E110 , 545012E110 |
HYUNDAI | 54501-2E120 , 545012E120 |
HYUNDAI | 54501-2E130 , 545012E130 |
Usage numbers |
MCA1585 |