Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
AUDI | 4F0.820.191 B , 4F0820191B |
AUDI | 4F0.820191 A , 4F0820191A |
AUDI | 4F0820189D |
AUDI | 4F0820191 |
AUDI | 8E0.820.193 E , 8E0820193E |
AUDI | 8E0.820.193 F , 8E0820193F |
AUDI | 8E0.820.193 P , 8E0820193P |
AUDI | 8E0260800 |
AUDI | 8E0820193Q |
SEAT | 4F0.820.191 B , 4F0820191B |
SEAT | 4F0.820191 A , 4F0820191A |
SEAT | 4F0820189D |
SEAT | 4F0820191 |
SEAT | 8E0.820.193 E , 8E0820193E |
SEAT | 8E0.820.193 F , 8E0820193F |
SEAT | 8E0.820.193 P , 8E0820193P |
SEAT | 8E0260800 |
SEAT | 8E0820193Q |
Usage numbers |
351198771 |
70818458 |
Files | ||
cars-and-vans-rec.-dryer.pdf | 70.83 KB |