Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
MAN |
Manufacturer | Productnumber |
LAMBORGHINI | 0.0150.591.4 , 001505914 |
FIAT | 82430832 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 816 001 , 5000816001 |
MAN | 00.05070-5704 , 00050705704 |
MAN | 81.33118-0007 , 81331180007 |
CASE IH | 47943212 |
CASE IH | 998 437 R 91 , 998437R91 |
MASSEY FERGUSON | 1043939M1 |
MASSEY FERGUSON | 1051689M1 |
JOHN DEERE | AN202482 |
JOHN DEERE | RE17380 |
JOHN DEERE | RE34040 |
DEMAG | 9356 8285 , 93568285 |
DEMAG | BN09202 |
AGCO | 501771D1 |
CATERPILLAR | 3I-1245 , 3I1245 |
CATERPILLAR | 9L-9054 , 9L9054 |
CATERPILLAR | 9L-9200 , 9L9200 |
FAUN | 4739-5819 , 47395819 |
FAUN | 7395-819 , 7395819 |
FIATALLIS | 70248399 |
FIATALLIS | 702483998 |
INGERSOLL-RAND | 3529 2358 , 35292358 |
INGERSOLL-RAND | 39329602 |
INGERSOLL-RAND | 39446489 |
INGERSOLL-RAND | 59532960 |
INGERSOLL-RAND | 9356 8285 , 93568285 |
INGERSOLL-RAND | C33039 |
sullair | 3545 |
sullair | 68529214 |
allis-chalmers | 2483998 |
allis-chalmers | 657368 |
grove | 7437000192 |
timberjack | 201508 |
timberjack | T6646 |
ditch witch | 155-910 , 155910 |
hydrovane | 57562 |
renk | 5070 570 , 5070570 |
Usage numbers |