Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 08 18 500 , 0818500 |
OPEL | 08 18 501 , 0818501 |
OPEL | 08 18 512 , 0818512 |
OPEL | 08 18 513 , 0818513 |
OPEL | 08 18 541 , 0818541 |
OPEL | 8 18 500 , 818500 |
OPEL | 8 18 501 , 818501 |
OPEL | 8 18 512 , 818512 |
OPEL | 8 18 513 , 818513 |
OPEL | 8 18 541 , 818541 |
FIAT | 5984093 |
FIAT | 60534120 |
VAUXHALL | 08 18 513 , 0818513 |
VAUXHALL | 8 18 513 , 818513 |
PEUGEOT | 1567.28 , 156728 |
CITROËN | 1567.79 , 156779 |
CITROËN | 5 470 530 , 5470530 |
CITROËN | 91 470 530 , 91470530 |
CITROËN | 95 470 530 , 95470530 |
CITROËN | 96 131 549 , 96131549 |
LANCIA | 82342304 |
ALFA ROMEO | 119113204500 |
ISUZU | 8251217780 |
GENERAL MOTORS | 25055364 |
GENERAL MOTORS | 25121974 |
GENERAL MOTORS | 25161249 |
GENERAL MOTORS | 90169150 |
Usage numbers |
MFF0214 |