Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
DAF |
Manufacturer | Productnumber |
DAF | 143 3649 , 1433649 |
MAN | 51.12501-7260 , 51125017260 |
MAN | 51.12501-7283 , 51125017283 |
MAN | 51.12501-7288 , 51125017288 |
MAN | 51.12503-0052 , 51125030052 |
LIEBHERR | 10032291 |
DEUTZ | 0293 4715 , 02934715 |
DEUTZ-FAHR | 0293 4715 , 02934715 |
CLAAS | 000 144.231 0 , 0001442310 |
CLAAS | 0144 231 0 , 01442310 |
CLAAS | 240 210.00 , 24021000 |
AGCO | ACP0287890 |
KRONE | 270065760 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84303715 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84394226 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84394227 |
VDL | 41433649 |
FAW | 1105010-322 , 1105010322 |
FAW | 1105010-367 , 1105010367 |
FAW | 1105010-382 , 1105010382 |
FAW | 1105050-50A/C , 110505050A/C |
FAW | 1105050-621-0000 , 11050506210000 |
FAW | 1105060-322 , 1105060322 |
FAW | VG1092080032 |
FAW | VG1540080332 |
KAMAZ | 6660659520 |
DOOSAN | 40040300021 |
DOOSAN | 91006529 |
DOOSAN | K1006519 |
DOOSAN | K1006529 |
rostselmash | RSM 2420FMH , RSM2420FMH |
chtc auto | VG1540080311 |
Usage numbers |