Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 022 905 100 A , 022905100A |
VW | 022 905 100 D , 022905100D |
VW | 022 905 100 G , 022905100G |
VW | 022 905 100 K , 022905100K |
VW | 022 905 100 N , 022905100N |
VW | 022 905 715 C , 022905715C |
SEAT | 022 905 100 A , 022905100A |
SEAT | 022 905 100 D , 022905100D |
SEAT | 022 905 100 G , 022905100G |
SEAT | 022 905 100 K , 022905100K |
SEAT | 022 905 100 N , 022905100N |
SEAT | 022 905 715 C , 022905715C |
FORD | 1120169 |
FORD | 1252407 |
FORD | 1331283 |
FORD | 1362718 |
FORD | 1673468 |
FORD | 6M21-12029-AA , 6M2112029AA |
FORD | YM21-12029-AA , YM2112029AA |
FORD | YM21-12029-AB , YM2112029AB |
FORD | YM21-12029-AC , YM2112029AC |
FORD | YM21-12029-AD , YM2112029AD |
TESLA | CL023 |
Usage numbers |