Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
BUICK | ||||||||
checker | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
LINCOLN | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
LAND ROVER | RTC3346 |
VOLVO | 1220786 |
VOLVO | 231189 |
VOLVO | 231311 |
SSANGYONG | 3310009001 |
SSANGYONG | 3311501000 |
SSANGYONG | 33200-08000 , 3320008000 |
SSANGYONG | 33200-08300 , 3320008300 |
SSANGYONG | 33200-09413 , 3320009413 |
SSANGYONG | 3320021401 |
SSANGYONG | 3320021403 |
SSANGYONG | 3320021404 |
SSANGYONG | 4131101000 |
CHRYSLER | 04728937 |
CHRYSLER | 08126637 |
CHRYSLER | 15617322 |
CHRYSLER | 4728937 |
CHRYSLER | 5015694AB |
CHRYSLER | 8126637 |
CHRYSLER | 83503115 |
MITSUBISHI | MJ906929 |
HYUNDAI | 49100-4H000 , 491004H000 |
HYUNDAI | 49100-4H050 , 491004H050 |
HYUNDAI | 49100-4H100 , 491004H100 |
HYUNDAI | 49100-4H150 , 491004H150 |
HYUNDAI | 491004H500 |
FORD | 3472756 |
FORD | 5220043 |
FORD | F1TZ-4635-C , F1TZ4635C |
ISUZU | 8-97020-279-0 , 8970202790 |
ISUZU | 8-97185-603-0 , 8971856030 |
GENERAL MOTORS | 26015249 |
GENERAL MOTORS | 89029289 |
GREAT WALL | 2201116-F00 , 2201116F00 |
Usage numbers |