Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 52390-SNA-900 , 52390SNA900 |
HONDA | 52390-SNA-950 , 52390SNA950 |
HONDA | 52390-SNA-A00 , 52390SNAA00 |
HONDA | 52390-SNA-A50 , 52390SNAA50 |
HONDA | 52400-SNA-900 , 52400SNA900 |
HONDA | 52400-SNA-A00 , 52400SNAA00 |
HONDA | 52510-TR0-A01 , 52510TR0A01 |
HONDA | 52510-TR0-A11 , 52510TR0A11 |
NISSAN | 56200-0W025 , 562000W025 |
NISSAN | 56200-1F2P7 , 562001F2P7 |
NISSAN | 56200-1W200 , 562001W200 |
NISSAN | 56200-1W225 , 562001W225 |
NISSAN | 56200-1W226 , 562001W226 |
NISSAN | 56210-0X801 , 562100X801 |
NISSAN | 56210-0X901 , 562100X901 |
NISSAN | 56210-1F126 , 562101F126 |
NISSAN | 56210-1F127 , 562101F127 |
NISSAN | 56210-1F128 , 562101F128 |
NISSAN | 56210-7F025 , 562107F025 |
NISSAN | E6200-0W025 , E62000W025 |
HYUNDAI | 55118-2W100 , 551182W100 |
Usage numbers |