Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
GENESIS | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HYUNDAI | 52710-2H000 , 527102H000 |
HYUNDAI | 52710-2M000 , 527102M000 |
HYUNDAI | 52720-2H000 , 527202H000 |
HYUNDAI | 52720-2M000 , 527202M000 |
HYUNDAI | 55130-3U000 , 551303U000 |
HYUNDAI | 55130-4D000 , 551304D000 |
HYUNDAI | 55130-4D00X-FFF , 551304D00XFFF |
HYUNDAI | 551304D000FFF |
HYUNDAI | 55130B1000 |
HYUNDAI | 55210-G2000 , 55210G2000 |
HYUNDAI | 55210-G2100 , 55210G2100 |
HYUNDAI | 55210-G2500 , 55210G2500 |
HYUNDAI | 55210-G4AA0 , 55210G4AA0 |
HYUNDAI | 55210-K4000 , 55210K4000 |
HYUNDAI | 55220-G2000 , 55220G2000 |
HYUNDAI | 55220-G2100 , 55220G2100 |
HYUNDAI | 55220-G2500 , 55220G2500 |
HYUNDAI | 55220-G4AA0 , 55220G4AA0 |
HYUNDAI | 55220-K4000 , 55220K4000 |
HYUNDAI | 55230-F2AA0 , 55230F2AA0 |
HYUNDAI | 55230-G2000 , 55230G2000 |
HYUNDAI | 55250-2M000 , 552502M000 |
HYUNDAI | 55250-2M100 , 552502M100 |
HYUNDAI | 55258-2M000 , 552582M000 |
Usage numbers |