Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 39210-03150 , 3921003150 |
KIA | 39210-04130 , 3921004130 |
KIA | 39210-2B110 , 392102B110 |
KIA | 39210-2B120 , 392102B120 |
KIA | 39210-2B130 , 392102B130 |
KIA | 39210-2B220 , 392102B220 |
KIA | 39210-2B320 , 392102B320 |
KIA | 39210-2B323 , 392102B323 |
KIA | 39210-2B326 , 392102B326 |
KIA | 39210-2B350 , 392102B350 |
KIA | 39210-2B355 , 392102B355 |
HYUNDAI | 39210-03150 , 3921003150 |
HYUNDAI | 39210-2B120 , 392102B120 |
HYUNDAI | 39210-2B140 , 392102B140 |
HYUNDAI | 39210-2B220 , 392102B220 |
HYUNDAI | 39210-2B320 , 392102B320 |
HYUNDAI | 39210-2B325 , 392102B325 |
HYUNDAI | 39210-2B350 , 392102B350 |
Usage numbers |
Facet 10.8346 |
Kw 498 346 |