Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 1J0959126 |
VW | 1K0959126A |
VW | 1K0959126B |
VW | 1K0959126D |
VW | 1K0959126E |
VW | 5K0959126 |
SKODA | 1J0959126 |
SKODA | 1K0959126A |
SKODA | 1K0959126B |
SKODA | 1K0959126D |
SKODA | 1K0959126E |
SKODA | 5K0959126 |
AUDI | 1J0 959 126 , 1J0959126 |
AUDI | 1K0 959 126 A , 1K0959126A |
AUDI | 1K0 959 126 B , 1K0959126B |
AUDI | 1K0 959 126 D , 1K0959126D |
AUDI | 1K0 959 126 E , 1K0959126E |
AUDI | 5K0 959 126 , 5K0959126 |
SEAT | 1J0959126 |
SEAT | 1K0959126A |
SEAT | 1K0959126B |
SEAT | 1K0959126D |
SEAT | 1K0959126E |
SEAT | 5K0959126 |
PORSCHE | 1K0959126A |
PORSCHE | 1K0959126B |
PORSCHE | 1K0959126D |
PORSCHE | 1K0959126E |
PORSCHE | 5K0959126 |
PORSCHE | 95561313700 |
PORSCHE | 95561313701 |
PORSCHE | 95561313702 |
PORSCHE | 95561313703 |
CUPRA | 1J0959126 |
CUPRA | 1K0959126A |
CUPRA | 1K0959126B |
CUPRA | 1K0959126D |
CUPRA | 1K0959126E |
CUPRA | 5K0959126 |
Usage numbers |
351028221 |
6ZL 351 028-221 |
70819097 |
70819097AP |