Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
NISSAN | 41001-00QAG , 4100100QAG |
NISSAN | 41011-00QAG , 4101100QAG |
NISSAN | 77012-06001 , 7701206001 |
RENAULT | 7701206001 |
RENAULT | 7701207685 |
RENAULT | 7701207686 |
RENAULT | 7701207786 |
RENAULT | 7701207787 |
RENAULT | 7711135734 |
RENAULT | 7711135735 |
RENAULT | 7711135738 |
RENAULT | 7711135739 |
FORD | 1048296 |
FORD | 1138611 |
FORD | 1138612 |
FORD | 1478468 |
FORD | 1478496 |
FORD | 6180378 |
FORD | 6180380 |
CITROËN/PEUGEOT | 1607375480 |
CITROËN/PEUGEOT | 1607375580 |
CITROËN/PEUGEOT | 4400.K7 , 4400K7 |
CITROËN/PEUGEOT | 4400.K8 , 4400K8 |
CITROËN/PEUGEOT | 4400.N2 , 4400N2 |
CITROËN/PEUGEOT | 4400.N3 , 4400N3 |
CITROËN/PEUGEOT | 4400.R8 , 4400R8 |
CITROËN/PEUGEOT | 4400.R9 , 4400R9 |
CITROËN/PEUGEOT | 4410.63 , 441063 |
CITROËN/PEUGEOT | 4410.64 , 441064 |
CITROËN/PEUGEOT | 4427.88 , 442788 |
Usage numbers |