Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 5 8110 3K 050 , 581103K050 |
KIA | 5 8130 3K 050 , 581303K050 |
KIA | 5 8180 2K A10 , 581802KA10 |
KIA | 5 8190 2K A10 , 581902KA10 |
KIA | 581102K100 |
KIA | 581103K050 |
KIA | 581302K100 |
KIA | 581802KA10 |
HYUNDAI | 58110-2H300 , 581102H300 |
HYUNDAI | 58110-2H500 , 581102H500 |
HYUNDAI | 58130-2H300 , 581302H300 |
HYUNDAI | 58130-2H500 , 581302H500 |
HYUNDAI | 58130-2Q000 , 581302Q000 |
HYUNDAI | 58180-2HA00 , 581802HA00 |
HYUNDAI | 58190-2HA00 , 581902HA00 |
Usage numbers |