Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
MERCEDES-BENZ | 003 153 95 28 , 0031539528 |
MERCEDES-BENZ | 003 153 96 28 , 0031539628 |
MERCEDES-BENZ | A 003 153 95 28 , A0031539528 |
MERCEDES-BENZ | A 003 153 96 28 , A0031539628 |
SSANGYONG | 00315-39528 , 0031539528 |
SSANGYONG | 00315-39628 , 0031539628 |
DAEWOO | 003 153 95 28 , 0031539528 |
DAEWOO | 003 153 96 28 , 0031539628 |
SMART | 0003117V00200000 |
SMART | 003 153 95 28 , 0031539528 |
SMART | 003 153 96 28 , 0031539628 |
SMART | A 003 153 95 28 , A0031539528 |
SMART | A 003 153 96 28 , A0031539628 |
SMART | Q0003117V00200000 |
Usage numbers |
MPS0003 |