Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FIAT | 9637220880 |
LAND ROVER | LR000681 |
VOLVO | 30711104 |
PEUGEOT | 1920 EH , 1920EH |
PEUGEOT | 96 372 208 80 , 9637220880 |
PEUGEOT | 96 374 669 80 , 9637466980 |
CITROËN | 1920 EH , 1920EH |
CITROËN | 96 372 208 80 , 9637220880 |
CITROËN | 96 374 669 80 , 9637466980 |
MITSUBISHI | MN982270 |
SUZUKI | 33220-73J00 , 3322073J00 |
SUZUKI | 33220-73J00-000 , 3322073J00000 |
MINI | 13 62 7 805 004 , 13627805004 |
LANCIA | 9637220880 |
FORD | 1 148 073 , 1148073 |
FORD | 2S6Q-9E731-AA , 2S6Q9E731AA |
TOYOTA | SU001-00640 , SU00100640 |
MAZDA | Y401-18-221 , Y40118221 |
HITACHI | 137375 |
Usage numbers |
Facet 9.0458 |
Kw 453 458 |