Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 079 103 051 F , 079103051F |
AUDI | 079 103 051 F , 079103051F |
OPEL | 36 46 415 , 3646415 |
FIAT | 9400127499 |
FIAT | 9456203080 |
VOLVO | 31 258 204 , 31258204 |
PEUGEOT | 0127.43 , 012743 |
PEUGEOT | 0127.49 , 012749 |
CITROËN | 0127.43 , 012743 |
MITSUBISHI | MN982447 |
MINI | 11 11 7 805 946 , 11117805946 |
MINI | 7 805 946 , 7805946 |
FORD | 1 142 360 , 1142360 |
FORD | 2S6Q 6701 AA , 2S6Q6701AA |
TOYOTA | SU001-00530 , SU00100530 |
TOYOTA | SU001-00817 , SU00100817 |
PORSCHE | 955.101.053.00 , 95510105300 |
MAZDA | Y401-11-312 , Y40111312 |
MAZDA | Y601-11-312 , Y60111312 |
VAG | 06E 103 051 J , 06E103051J |
VAG | 079 103 051 F , 079103051F |
Usage numbers |