Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 36 46 416 , 3646416 |
FIAT | 9400127509 |
FIAT | 9456202980 |
VOLVO | 30 711 488 , 30711488 |
PEUGEOT | 0127.42 , 012742 |
PEUGEOT | 0127.50 , 012750 |
CITROËN | 0127.42 , 012742 |
CITROËN | 0127.50 , 012750 |
MITSUBISHI | MN982554 |
MINI | 11 11 7 805 945 , 11117805945 |
MINI | 7 805 945 , 7805945 |
FORD | 1 142 359 , 1142359 |
TOYOTA | SU001-00527 , SU00100527 |
TOYOTA | SU001-00818 , SU00100818 |
TOYOTA | SU001-A0554 , SU001A0554 |
MAZDA | Y401-10-602 , Y40110602 |
MAZDA | Y601-10-602 , Y60110602 |
Usage numbers |