Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 035121113 |
AUDI | 035121113 |
MERCEDES-BENZ | 0022037575 |
MERCEDES-BENZ | 0022038075 |
MERCEDES-BENZ | 6152001315 |
MERCEDES-BENZ | 6152001415 |
MERCEDES-BENZ | 6162000415 |
MERCEDES-BENZ | 6162001815 |
MERCEDES-BENZ | 6172000315 |
MERCEDES-BENZ | 6172000815 |
MERCEDES-BENZ | 6172001115 |
MERCEDES-BENZ | 6172001815 |
MERCEDES-BENZ | A0022037575 |
MERCEDES-BENZ | A0022038075 |
MERCEDES-BENZ | A6152001315 |
MERCEDES-BENZ | A6152001415 |
MERCEDES-BENZ | A6162000415 |
MERCEDES-BENZ | A6162001815 |
MERCEDES-BENZ | A6172000315 |
MERCEDES-BENZ | A6172000815 |
MERCEDES-BENZ | A6172001115 |
MERCEDES-BENZ | A6172001815 |
JEEP | T0697157 |
BMW | 11231265085 |
BMW | 11531265085 |
BMW | 11531466173 |
BMW | 11531710953 |
BMW | 11531713040 |
FORD | 6058784 |
FORD | ERT106 |
SCANIA | 269374 |
SCANIA | 276012 |
fuchs | FKT0018 |
fuchs | FKT0111 |
Usage numbers |