Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 12615097 |
OPEL | 12622410 |
OPEL | 13 38 007 , 1338007 |
OPEL | 13 38 008 , 1338008 |
OPEL | 13 38 122 , 1338122 |
OPEL | 13 38 136 , 1338136 |
OPEL | 13 38 170 , 1338170 |
OPEL | 1338034 |
OPEL | 1338427 |
OPEL | 24415972 |
OPEL | 24417225 |
OPEL | 6338000 |
OPEL | 90537453 |
OPEL | 90537605 |
OPEL | 90537811 |
SAAB | 12 61 5097 , 12615097 |
SAAB | 12622410 |
SAAB | 90 537 811 , 90537811 |
SAAB | 90537453 |
FIAT | 0073503706 |
FIAT | 51770698 |
FIAT | 73502809 |
FIAT | 73503706 |
CADILLAC | 12615097 |
CADILLAC | 90537811 |
VAUXHALL | 12615097 |
VAUXHALL | 12622410 |
VAUXHALL | 21018811 |
VAUXHALL | 24409069 |
VAUXHALL | 24415972 |
VAUXHALL | 90537453 |
VAUXHALL | 90537605 |
VAUXHALL | 90537811 |
CHEVROLET | 12615097 |
CHEVROLET | 12622410 |
CHEVROLET | 21018811 |
CHEVROLET | 55350941 |
CHEVROLET | 90537453 |
ALFA ROMEO | 51770698 |
ALFA ROMEO | 73503706 |
GMC | 12622410 |
GMC | 24 417 225 , 24417225 |
GMC | 55350941 |
GMC | 90537453 |
GENERAL MOTORS | 21 018 811 , 21018811 |
GENERAL MOTORS | 90 537 605 , 90537605 |
Usage numbers |
2.462.82.399 |
72366622 |
72366623 |