Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
GEELY | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
NISSAN | 21200-4M500 , 212004M500 |
NISSAN | 21200-77A05 , 2120077A05 |
NISSAN | 21200-77A65 , 2120077A65 |
NISSAN | 21200-77A66 , 2120077A66 |
NISSAN | 21200-86J00 , 2120086J00 |
NISSAN | 21200-86J01 , 2120086J01 |
NISSAN | 21200-90J00 , 2120090J00 |
NISSAN | 21200-90J10 , 2120090J10 |
NISSAN | 21200-9F600 , 212009F600 |
NISSAN | 2120095F0A |
NISSAN | 25500-02500 , 2550002500 |
KIA | 2550002500 |
KIA | 2550002501 |
KIA | 2561202501 |
HYUNDAI | 25500-02500 , 2550002500 |
HYUNDAI | 25500-02501 , 2550002501 |
HYUNDAI | 25612-02501 , 2561202501 |
TOYOTA | 90080-23002 , 9008023002 |
TOYOTA | 90916-03060 , 9091603060 |
TOYOTA | 90916-03090 , 9091603090 |
TOYOTA | 90916-03095 , 9091603095 |
TOYOTA | 90916-03096 , 9091603096 |
TOYOTA | 90916-03109 , 9091603109 |
TOYOTA | 90916-03115 , 9091603115 |
MAZDA | 1N13-15-171 , 1N1315171 |
DAIHATSU | 90916-03046-000 , 9091603046000 |
DAIHATSU | 90916-03069-000 , 9091603069000 |
DAIHATSU | 90916-03090-000 , 9091603090000 |
GMC | 53082 |
ISUZU | 5-86123-8340 , 5861238340 |
Usage numbers |
6.331.83 |
70808399 |
70808799 |