Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FIAT | 9464034300 |
FIAT | 9464034380 |
FIAT | 9640669280 |
FIAT | 9640810680 |
PEUGEOT | 0816E4 |
PEUGEOT | 0816E6 |
PEUGEOT | 0816E7 |
PEUGEOT | 9637122980 |
PEUGEOT | 9637123580 |
PEUGEOT | 9640669280 |
PEUGEOT | 9640810680 |
PEUGEOT | 9653226080 |
PEUGEOT | 9653226280 |
CITROËN | 0816E4 |
CITROËN | 0816E6 |
CITROËN | 0816E7 |
CITROËN | 9640669280 |
CITROËN | 9640810680 |
CITROËN | 9653226080 |
CITROËN | 9653226280 |
SUZUKI | 1276167J00 |
SUZUKI | 1276167J00000 |
LANCIA | 9464034380 |
FORD | 1145950 |
FORD | 1346473 |
FORD | 1489119 |
FORD | 2S6Q6K288AA |
FORD | 2S6Q6K288AB |
FORD | 2S6Q6K288AC |
TOYOTA | 9653226080 |
TOYOTA | 9653226280 |
TOYOTA | SU00100544 |
MAZDA | Y40112205 |
MAZDA | Y40112205A |
MAZDA | Y40112205B |
Usage numbers |
CPPN 1372 9,525M 25 |