Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 028 109 119 AC , 028109119AC |
VW | 028 109 119 N , 028109119N |
VW | 028 109 243 D , 028109243D |
VW | 028 109 243 G , 028109243G |
VW | 028 198 119 G , 028198119G |
VW | 028109119AC |
VW | 028109119N |
VW | 028109243D |
VW | 028109243G |
VW | 028198119G |
SKODA | 028 109 119 AC , 028109119AC |
SKODA | 028 109 119 N , 028109119N |
SKODA | 028 109 243 D , 028109243D |
SKODA | 028 109 243 G , 028109243G |
SKODA | 028 198 119 G , 028198119G |
SKODA | 028109119AC |
SKODA | 028109119N |
SKODA | 028109243D |
SKODA | 028109243G |
SKODA | 028198119G |
AUDI | 028 109 119 AC , 028109119AC |
AUDI | 028 109 119 N , 028109119N |
AUDI | 028 109 243 D , 028109243D |
AUDI | 028 109 243 G , 028109243G |
AUDI | 028 198 119 G , 028198119G |
AUDI | 028109119AC |
AUDI | 028109119N |
AUDI | 028109243D |
AUDI | 028109243G |
AUDI | 028198119G |
SEAT | 028 109 119 AC , 028109119AC |
SEAT | 028 109 119 N , 028109119N |
SEAT | 028 109 243 D , 028109243D |
SEAT | 028 109 243 G , 028109243G |
SEAT | 028 198 119 G , 028198119G |
SEAT | 028109119AC |
SEAT | 028109119N |
SEAT | 028109243D |
SEAT | 028109243G |
SEAT | 028198119G |
Usage numbers |