Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
LAND ROVER | 131 1306 , 1311306 |
LAND ROVER | 1311306 |
LAND ROVER | 132 4388 , 1324388 |
LAND ROVER | 1324388 |
LAND ROVER | 9X2Q6K254BB |
LAND ROVER | 9X2Q6K288BA |
LAND ROVER | LR0 16655 , LR016655 |
LAND ROVER | LR016655 |
PEUGEOT | 0816.40 , 081640 |
PEUGEOT | 0816.H0 , 0816H0 |
PEUGEOT | 0816.K2 , 0816K2 |
PEUGEOT | 081640 |
PEUGEOT | 0816H0 |
PEUGEOT | 0816K2 |
PEUGEOT | 0829.F9 , 0829F9 |
PEUGEOT | 0829F9 |
PEUGEOT | 0830.55 , 083055 |
PEUGEOT | 083055 |
PEUGEOT | 1926.67 , 192667 |
PEUGEOT | 192667 |
CITROËN | 0816.40 , 081640 |
CITROËN | 0816.H0 , 0816H0 |
CITROËN | 0816.K2 , 0816K2 |
CITROËN | 081640 |
CITROËN | 0816H0 |
CITROËN | 0816K2 |
CITROËN | 0829.F9 , 0829F9 |
CITROËN | 0829F9 |
CITROËN | 0830.55 , 083055 |
CITROËN | 083055 |
CITROËN | 1926.67 , 192667 |
CITROËN | 192667 |
JAGUAR | 4S7Q-6K254-CB , 4S7Q6K254CB |
JAGUAR | 4S7Q6K254CB |
JAGUAR | 9X2Q-6K254-BB , 9X2Q6K254BB |
JAGUAR | 9X2Q6K254BB |
JAGUAR | C2 C24 600 , C2C24600 |
JAGUAR | C2 C24 828 , C2C24828 |
JAGUAR | C2 C41 082 , C2C41082 |
JAGUAR | C2C24600 |
JAGUAR | C2C24828 |
JAGUAR | C2C41082 |
JAGUAR | JD6 1536 , JD61536 |
JAGUAR | JD61536 |
Usage numbers |