Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 31110-P75-004 , 31110P75004 |
HONDA | 31110-P75-014 , 31110P75014 |
HONDA | 38920-PM5-505 , 38920PM5505 |
HONDA | 38920-PM5-A01 , 38920PM5A01 |
HONDA | 38920-PM5-A011 , 38920PM5A011 |
HONDA | 38920-PM5-A04 , 38920PM5A04 |
OPEL | 18 54 722 , 1854722 |
FIAT | 46557131 |
FIAT | 71739925 |
MERCEDES-BENZ | 000 993 33 96 , 0009933396 |
MERCEDES-BENZ | 160 997 00 92 , 1609970092 |
MERCEDES-BENZ | A 000 993 33 96 , A0009933396 |
MERCEDES-BENZ | A 160 997 00 92 , A1609970092 |
CHEVROLET | 96444475 |
BMW | 11 28 2 245 179 , 11282245179 |
BMW | 2 245 179 , 2245179 |
SMART | 0003177V003 |
SMART | 0003177V003000000 |
SMART | 0018907V001 |
SMART | 0018907V001000000 |
SUZUKI | 49180-40790-000 , 4918040790000 |
SUZUKI | 49180-63B50 , 4918063B50 |
SUZUKI | 49181-60A00 , 4918160A00 |
SUZUKI | 95141-63B50 , 9514163B50 |
SUZUKI | 95141-M68K00 , 95141M68K00 |
TOYOTA | 99364-00790 , 9936400790 |
TOYOTA | 99364-20790 , 9936420790 |
DAIHATSU | 9004831012 |
DAIHATSU | 9004831013 |
DAIHATSU | 9004831018 |
SUBARU | 9514163B50 |
MAN | 51.96820.0251 , 51968200251 |
Usage numbers |
MRB0077 |
4 PK 788 |
4 PK 789 |
4 PK 792 |
4 PK 791 |
4 PK 790 |