Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 31110PT0004 |
OPEL | 13 40 724 , 1340724 |
FIAT | 46413020 |
FIAT | 7706132 |
VAUXHALL | 13 40 724 , 1340724 |
BMW | 1 736 988 , 1736988 |
BMW | 11 28 1 736 988 , 11281736988 |
DAEWOO | 96144933 |
PEUGEOT | 5750.79 , 575079 |
CITROËN | 5750.79 , 575079 |
LANCIA | 7706132 |
ALFA ROMEO | 60808793 |
TOYOTA | 90080-91055 , 9008091055 |
TOYOTA | 99365-00960 , 9936500960 |
TOYOTA | 99365-00970 , 9936500970 |
TOYOTA | 99365-50960 , 9936550960 |
MAZDA | F802-15-907 , F80215907 |
MAZDA | F802-15-907A , F80215907A |
MAZDA | F802-15-907X , F80215907X |
JAGUAR | EBC11306 |
DAIHATSU | 90048-31005 , 9004831005 |
DAIHATSU | 90048-31500 , 9004831500 |
GENERAL MOTORS | 90299503 |
Usage numbers |
MRB0211 |
5 PK 974 |
5 PK 977 |
5 PK 973 |
5 PK 976 |
5 PK 975 |