Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
SKODA | 028903137AP |
SKODA | 047903137R |
OPEL | 13 40 629 , 1340629 |
OPEL | 13 40 642 , 1340642 |
VAUXHALL | 13 40 629 , 1340629 |
VAUXHALL | 13 40 642 , 1340642 |
PEUGEOT | 5750.81 , 575081 |
PEUGEOT | 5750.FQ , 5750FQ |
CITROËN | 5750FQ |
CITROËN | 5750FR |
CITROËN | 5750VK |
CITROËN | 91 541 179 , 91541179 |
SMART | 000 993 23 96 , 0009932396 |
SMART | A 000 993 23 96 , A0009932396 |
MITSUBISHI | MN176569 |
TOYOTA | 90916-02507 , 9091602507 |
TOYOTA | 99365-21220 , 9936521220 |
TOYOTA | 99365-81220 , 9936581220 |
GENERAL MOTORS | 90531967 |
GENERAL MOTORS | 90542748 |
GENERAL MOTORS | 90542749 |
GENERAL MOTORS | 91126380 |
GENERAL MOTORS | 9118612 |
GENERAL MOTORS | 9129460 |
Usage numbers |
MRB0250 |
5 PK 1218 |
5 PK 1221 |
5 PK 1217 |
5 PK 1219 |
5 PK 1220 |