Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 12634322 |
OPEL | 1340661 |
OPEL | 1340668 |
OPEL | 1340669 |
OPEL | 1340675 |
OPEL | 1340678 |
OPEL | 24435953 |
OPEL | 55351459 |
OPEL | 6340610 |
OPEL | 9195192 |
OPEL | 9201688 |
OPEL | 93182248 |
VAUXHALL | 24435953 |
VAUXHALL | 55351459 |
VAUXHALL | 9195192 |
VAUXHALL | 9201688 |
VAUXHALL | 93182248 |
BMW | 11281402334 |
RENAULT | 7700868273 |
RENAULT | 7700872533 |
RENAULT | 7701064349 |
PEUGEOT | 1612598880 |
PEUGEOT | 4007.99 , 400799 |
PEUGEOT | 5750SE |
CITROËN | 1612598880 |
CITROËN | 5750.Q7 , 5750Q7 |
CITROËN | 5750.SE , 5750SE |
ALFA ROMEO | 60597250 |
TOYOTA | 9091602186 |
TOYOTA | 9185008804 |
TOYOTA | 9936500880 |
TOYOTA | 9936520880 |
TOYOTA | 9936550880 |
TOYOTA | 9936570880 |
MAZDA | 400799 |
SUBARU | 809218130 |
SUBARU | 809218140 |
SUBARU | 809218150 |
SUBARU | 809218160 |
SUBARU | 809218170 |
SUBARU | 809218210 |
SUBARU | 809218230 |
SUBARU | 809218250 |
SUBARU | 809218270 |
SUBARU | 809218290 |
SUBARU | 809218300 |
SUBARU | 809218310 |
SUBARU | 809218380 |
SUBARU | 809218390 |
SUBARU | 809218430 |
SUBARU | 809218750 |
GENERAL MOTORS | 24435953 |
GENERAL MOTORS | 24466976 |
GENERAL MOTORS | 91132011 |
GENERAL MOTORS | 9195192 |
GENERAL MOTORS | 9201688 |
GENERAL MOTORS | 9201723 |
GENERAL MOTORS | 93182248 |
Usage numbers |
5 PK 878 |
5 PK 879 |
5 PK 880 |
5 PK 881 |
5 PK 882 |