Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 25212-2U020 , 252122U020 |
KIA | 25212-2U030 , 252122U030 |
KIA | 252122U020 |
KIA | 252122U030 |
KIA | 25281-2U010 , 252812U010 |
KIA | 25281-2U120 , 252812U120 |
KIA | 252812U010 |
KIA | 252812U120 |
KIA | 25288-2U000 , 252882U000 |
KIA | 25288-2U010 , 252882U010 |
KIA | 252882U000 |
KIA | 252882U010 |
HYUNDAI | 25212-2U020 , 252122U020 |
HYUNDAI | 25212-2U030 , 252122U030 |
HYUNDAI | 252122U020 |
HYUNDAI | 252122U030 |
HYUNDAI | 25281-2U010 , 252812U010 |
HYUNDAI | 25281-2U120 , 252812U120 |
HYUNDAI | 252812U010 |
HYUNDAI | 252812U120 |
HYUNDAI | 25288-2U000 , 252882U000 |
HYUNDAI | 25288-2U010 , 252882U010 |
HYUNDAI | 252882U000 |
HYUNDAI | 252882U010 |
Usage numbers |