Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 03L 903 137 AC , 03L903137AC |
VW | 03L 903 137 H , 03L903137H |
VW | 03L 903 137 L , 03L903137L |
VW | 044 903 137 G , 044903137G |
SKODA | 03L 903 137 H , 03L903137H |
SKODA | 03L 903 137 L , 03L903137L |
AUDI | 03L 903 137 H , 03L903137H |
AUDI | 03L 903 137 L , 03L903137L |
SEAT | 03L 903 137 H , 03L903137H |
SEAT | 03L 903 137 L , 03L903137L |
OPEL | 13 40 275 , 1340275 |
OPEL | 55563925 |
VAUXHALL | 13 40 275 , 1340275 |
VAUXHALL | 55563925 |
CHEVROLET | 55580052 |
VOLVO | 31330157 |
VOLVO | 3473198 |
VOLVO | 9180701 |
BMW | 11 28 1 427 250 , 11281427250 |
BMW | 11 28 1 437 368 , 11281437368 |
BMW | 11 28 1 437 929 , 11281437929 |
BMW | 11 28 1 469 266 , 11281469266 |
BMW | 11 28 1 703 561 , 11281703561 |
BMW | 11 28 1 726 689 , 11281726689 |
BMW | 11 28 7 636 378 , 11287636378 |
FORD | 1686231 |
FORD | 1700744 |
FORD | 1760373 |
FORD | BM5Q 6C301 DA , BM5Q6C301DA |
FORD | BM5Q-6C301-AA , BM5Q6C301AA |
FORD | BM5Q-6C301-AB , BM5Q6C301AB |
BUICK (SGM) | 55563925 |
Usage numbers |