Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 038 903 137 J , 038903137J |
SKODA | 038 903 137 J , 038903137J |
AUDI | 038 903 137 J , 038903137J |
SEAT | 038 903 137 J , 038903137J |
FIAT | 71739921 |
FIAT | 9615207880 |
BMW | 11 28 1 247 986 , 11281247986 |
BMW | 11 28 7 636 373 , 11287636373 |
BMW | 11 28 8 573 415 , 11288573415 |
RENAULT | 77 00 857 070 , 7700857070 |
RENAULT | 82 00 226 493 , 8200226493 |
PEUGEOT | 5750.A1 , 5750A1 |
PEUGEOT | 5750.TG , 5750TG |
PEUGEOT | 5750.YY , 5750YY |
CITROËN | 5750.J7 , 5750J7 |
CITROËN | 5750.TG , 5750TG |
CITROËN | 5750.YY , 5750YY |
LANCIA | 9615207880 |
KIA | 25212-03821 , 2521203821 |
HYUNDAI | 25212-03821 , 2521203821 |
Usage numbers |