Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 0816.44 , 081644 |
PEUGEOT | 0829.19 , 082919 |
PEUGEOT | 0829.29 , 082929 |
PEUGEOT | 0829.54 , 082954 |
PEUGEOT | 1201.E3 |
PEUGEOT | 1204.34 , 120434 |
PEUGEOT | 1207.18 , 120718 |
PEUGEOT | 1207.23 , 120723 |
CITROËN | 0816.44 , 081644 |
CITROËN | 0829.19 , 082919 |
CITROËN | 0829.29 , 082929 |
CITROËN | 0829.54 , 082954 |
CITROËN | 1201.E3 |
CITROËN | 1207.23 , 120723 |
CITROËN | 9451001263 |
CITROËN | 96097062 |
CITROËN | 9617376980 |
CITROËN | 97535002 |
ROVER | GWP 195 , GWP195 |
ROVER | GWP 341 , GWP341 |
ROVER | PFS 100020 EVA , PFS100020EVA |
CITROËN (DF-PSA) | 0829.54 , 082954 |
CITROËN (DF-PSA) | 1201.E3 |
CITROËN (DF-PSA) | 1204.34 , 120434 |
CITROËN (DF-PSA) | C0000082954 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 0829.54 , 082954 |
Usage numbers |
VKMA 03110 |
VKPC 83205 |
Files | ||
nt-03019-en-0914.pdf | 1.04 MB | |
nt-10001-vkmc-generic.pdf | 2.02 MB |