Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 0.132 | ||
Packaging length (cm) | 10.6 | ||
Packaging width (cm) | 9.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 178 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 0.13 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 176 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 0.161 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 30 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 0.139 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 30 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.28 | ||
Packaging length (cm) | 24.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.2 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 32 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.286 | ||
Packaging length (cm) | 10.3 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 20 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.268 | ||
Packaging length (cm) | 19.9 | ||
Packaging width (cm) | 12.1 | ||
Packaging height (cm) | 4.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 102 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.16 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 12.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 164 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.139 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 74 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.12 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 170 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.122 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 178 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.067 | ||
Packaging length (cm) | 12.0 | ||
Packaging width (cm) | 12.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 172 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.12 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 168 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.123 | ||
Packaging length (cm) | 13.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 26 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 0.12 | ||
Packaging length (cm) | 13.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 24 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1100 | ||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 0.15 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 182 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Cable length (mm) | 1105 | ||
Weight (kg) | 0.172 | ||
Packaging length (cm) | 14.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 80 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Cable length (mm) | 850 | ||
Weight (kg) | 0.169 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 86 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) ABS Wheel Speed Sensor for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which ABS Wheel Speed Sensor to buy? Call us today!