Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1687 | ||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.724 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1204 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.69 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1236 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.69 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1404 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Brake type | disc brake | ||
Weight (kg) | 0.704 | ||
Packaging length (cm) | 50.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1051 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Brake type | disc brake | ||
Weight (kg) | 0.796 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1052 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Brake type | drum brake | ||
Weight (kg) | 0.631 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1060 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Brake type | drum brake | ||
Weight (kg) | 0.726 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1052 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.321 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1136 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.745 | ||
Packaging length (cm) | 5.5 | ||
Packaging width (cm) | 3.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1396 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.745 | ||
Packaging length (cm) | 5.5 | ||
Packaging width (cm) | 3.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1790 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.73 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1170 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.645 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1033 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.652 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1216 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right rear | ||
Weight (kg) | 0.652 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1051 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.274 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1199 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear | ||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1417 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.44 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1177 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 1448 | ||
Fitting position | left rear | ||
Weight (kg) | 0.641 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 35.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~02-10-2025 | 1753 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Parking Brake Cable for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Parking Brake Cable to buy? Call us today!