Alles weergeven | |||
Height (mm) | 239 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.3 | ||
Packaging length (cm) | 23.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.1 | ||
Packaging height (cm) | 8.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 2608 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.33 | ||
Packaging length (cm) | 25.8 | ||
Packaging width (cm) | 8.1 | ||
Packaging height (cm) | 8.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 2612 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.79 | ||
Packaging length (cm) | 23.8 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 2626 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.195 | ||
Packaging length (cm) | 18.6 | ||
Packaging width (cm) | 6.6 | ||
Packaging height (cm) | 6.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1179 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.235 | ||
Packaging length (cm) | 26.9 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1131 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.195 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1033 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.34 | ||
Packaging length (cm) | 12.2 | ||
Packaging width (cm) | 12.2 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1387 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 206 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.285 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1391 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.49 | ||
Packaging length (cm) | 27.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.9 | ||
Packaging height (cm) | 9.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1060 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.27 | ||
Packaging length (cm) | 21.1 | ||
Packaging width (cm) | 7.7 | ||
Packaging height (cm) | 7.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1019 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.215 | ||
Packaging length (cm) | 27.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.4 | ||
Packaging height (cm) | 6.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1039 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.15 | ||
Packaging length (cm) | 15.7 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1023 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.17 | ||
Packaging length (cm) | 16.6 | ||
Packaging width (cm) | 6.7 | ||
Packaging height (cm) | 6.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1659 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 40 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.04 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1033 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.56 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1015 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 58 | ||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.347 | ||
Packaging length (cm) | 27.5 | ||
Packaging width (cm) | 13.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1058 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.254 | ||
Packaging length (cm) | 21.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.6 | ||
Packaging height (cm) | 10.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1054 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.316 | ||
Packaging length (cm) | 17.3 | ||
Packaging width (cm) | 13.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1006 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Bump Stops & Shock Absorber Dust Cover for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Bump Stops & Shock Absorber Dust Cover to buy? Call us today!