| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.159 | ||
| Packaging length (cm) | 14.3 | ||
| Packaging width (cm) | 14.3 | ||
| Packaging height (cm) | 3.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1049 |
| Alles weergeven | |||
| Inner diameter (mm) | 70 | ||
| Weight (kg) | 0.086 | ||
| Packaging length (cm) | 10.1 | ||
| Packaging width (cm) | 10.1 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1422 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.139 | ||
| Packaging length (cm) | 17.9 | ||
| Packaging width (cm) | 17.9 | ||
| Packaging height (cm) | 2.2 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1007 |
| Alles weergeven | |||
| Material | metal | ||
| Weight (kg) | 0.34 | ||
| Packaging length (cm) | 15.3 | ||
| Packaging width (cm) | 15.3 | ||
| Packaging height (cm) | 4.1 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1481 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.107 | ||
| Packaging length (cm) | 14.4 | ||
| Packaging width (cm) | 12.8 | ||
| Packaging height (cm) | 2.8 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1213 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.115 | ||
| Packaging length (cm) | 14.5 | ||
| Packaging width (cm) | 12.6 | ||
| Packaging height (cm) | 2.4 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1007 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.115 | ||
| Packaging length (cm) | 10.2 | ||
| Packaging width (cm) | 10.2 | ||
| Packaging height (cm) | 2.7 | ||
| Fitting position | lower | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1242 |
| Alles weergeven | |||
| Inner diameter (mm) | 30 | ||
| Weight (kg) | 0.157 | ||
| Packaging length (cm) | 10.1 | ||
| Packaging width (cm) | 10.1 | ||
| Packaging height (cm) | 5.3 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 2661 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.121 | ||
| Packaging length (cm) | 13.0 | ||
| Packaging width (cm) | 13.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.6 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1005 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.026 | ||
| Packaging length (cm) | 9.6 | ||
| Packaging width (cm) | 8.4 | ||
| Packaging height (cm) | 1.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1523 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.091 | ||
| Packaging length (cm) | 14.2 | ||
| Packaging width (cm) | 9.1 | ||
| Packaging height (cm) | 1.6 | ||
| Fitting position | lower | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 2616 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.41 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 8.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.7 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1003 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.092 | ||
| Packaging length (cm) | 11.1 | ||
| Packaging width (cm) | 11.1 | ||
| Packaging height (cm) | 1.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1007 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.15 | ||
| Packaging length (cm) | 14.3 | ||
| Packaging width (cm) | 14.3 | ||
| Packaging height (cm) | 4.9 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1555 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.057 | ||
| Packaging length (cm) | 11.9 | ||
| Packaging width (cm) | 11.4 | ||
| Packaging height (cm) | 2.2 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1001 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.062 | ||
| Packaging length (cm) | 10.4 | ||
| Packaging width (cm) | 8.0 | ||
| Packaging height (cm) | 5.3 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1167 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.075 | ||
| Packaging length (cm) | 10.4 | ||
| Packaging width (cm) | 10.4 | ||
| Packaging height (cm) | 0.8 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1017 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.125 | ||
| Packaging length (cm) | 11.0 | ||
| Packaging width (cm) | 11.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.3 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1015 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Spring Cap for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Spring Cap to buy? Call us today!