Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | G 055 005 A1 , G055005A1 |
VW | G 055 005 A2 , G055005A2 |
AUDI | G 055 005 A1 , G055005A1 |
AUDI | G 055 005 A2 , G055005A2 |
LAND ROVER | TYK500050 |
BMW | 0 142 516 , 0142516 |
BMW | 0 144 137 , 0144137 |
BMW | 2 305 396 , 2305396 |
BMW | 2 355 599 , 2355599 |
BMW | 83 22 0 142 516 , 83220142516 |
BMW | 83 22 0 144 137 , 83220144137 |
BMW | 83 22 2 305 396 , 83222305396 |
BMW | 83 22 2 355 599 , 83222355599 |
PEUGEOT | 9734.R7 , 9734R7 |
CITROËN | 9734.R7 , 9734R7 |
HYUNDAI | 040000C90SG |
JAGUAR | C2C 8432 , C2C8432 |
Usage numbers |
MAX0033 |
ATF plus 6 |