Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 58302-2SA10 , 583022SA10 |
KIA | 58302-2SA30 , 583022SA30 |
KIA | 58302-2SA70 , 583022SA70 |
KIA | 58302-2YA30 , 583022YA30 |
KIA | 58302-2YA31 , 583022YA31 |
KIA | 58302-2YA50 , 583022YA50 |
KIA | 58302-2YA70 , 583022YA70 |
KIA | 583022SA10-DS , 583022SA10DS |
KIA | 583022YA50-DS , 583022YA50DS |
KIA | K58302B3A00 |
HYUNDAI | 58302-1JA30 , 583021JA30 |
HYUNDAI | 58302-1JA31 , 583021JA31 |
HYUNDAI | 58302-2SA10 , 583022SA10 |
HYUNDAI | 58302-2SA30 , 583022SA30 |
HYUNDAI | 58302-2SA70 , 583022SA70 |
HYUNDAI | 58302-2YA30 , 583022YA30 |
HYUNDAI | 58302-2YA31 , 583022YA31 |
HYUNDAI | 58302-2YA50 , 583022YA50 |
HYUNDAI | 58302-2YA70 , 583022YA70 |
JAC | 3500235U1510 |
hyundai (beijing) | 583022ZA00 |
hyundai (beijing) | 583024VA30 |
hyundai (beijing) | 58302B3A00 |
Usage numbers |