Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 12992410 |
OPEL | 55563374 |
OPEL | 55567048 |
OPEL | 56 36 467 , 5636467 |
OPEL | 56 36 631 , 5636631 |
OPEL | 5636467 |
OPEL | 5636631 |
OPEL | 5636970 |
OPEL | 6 36 838 , 636838 |
OPEL | 6 36 841 , 636841 |
OPEL | 6 36 930 , 636930 |
OPEL | 636838 |
OPEL | 636841 |
OPEL | 636930 |
OPEL | 90156007 |
OPEL | 90285291 |
FIAT | 55563374 |
FIAT | 55567048 |
FIAT | 71744385 |
VAUXHALL | 12992410 |
VAUXHALL | 55563374 |
VAUXHALL | 55567048 |
VAUXHALL | 56 36 467 , 5636467 |
VAUXHALL | 56 36 631 , 5636631 |
VAUXHALL | 5636467 |
VAUXHALL | 5636631 |
VAUXHALL | 5636970 |
VAUXHALL | 6 36 838 , 636838 |
VAUXHALL | 6 36 841 , 636841 |
VAUXHALL | 6 36 930 , 636930 |
VAUXHALL | 636838 |
VAUXHALL | 636841 |
VAUXHALL | 636930 |
VAUXHALL | 90156007 |
VAUXHALL | 90285291 |
CHEVROLET | 55567048 |
CHEVROLET | 90180529 |
CHEVROLET | 90280463 |
SUZUKI | 12744-85Z00 , 1274485Z00 |
SUZUKI | 1274485Z00 |
GENERAL MOTORS | 12992410 |
GENERAL MOTORS | 55567048 |
BUICK (SGM) | 55567048 |
CHEVROLET (SGM) | 55567048 |
Usage numbers |